男子トラック


男子100m

  1. 10"68 (+1.0) 大石浩貴 作/3 2014.09.23 関東医科(上尾)
  2. 10"77 (+2.0) 遠藤瑞貴 医/5 2015.11.07 九校医(上尾)
  3. 10"99 (-0.7)  横山尚明 医/6 2018.09.16   関東医科(大井ふ頭)
  4. 11"00(+0.4) 吉松幸彦 医/6 2019.08.03 東医体(熊谷)
  5. 11”07(+1.8) 大谷悠貴 医/4 2023.07.15 国体予選(敷島)

 

男子200m

 

     1. 21"65 (−0.4) 遠藤瑞貴 医/5    2015.09.23 関東医科(大井埠頭)
     2. 22"16 (-1.3) 吉松幸彦 医/6    2019.09.29 関東医科(敷島)
     3. 22"42 (+0.5) 大石浩貴 作/M1 2016.09.24 関東医科(筑波)
     3. 22"42 (+0.2) 横山尚明 医/6    2018.08.12 東医体(秋田)
     5. 22"49 (+1.9) 山本大暉 医/6 2023.09.16 関東医科(御殿場)

 

 

男子300m

 

 1.39.19 鳴海裕生 検/1 2023.7.16 国体予選(敷島)

 2.39"62 阿部仁  医/4 2023.4.16 群馬RC(敷島)

 3.

 4.

 5.
 

男子400m

  1. 48"26 遠藤瑞貴  医/5 2015.07.04 県選手権(敷島)
  2. 49"44 河合健司  医/5 2018.08.11 東医体(秋田)
  3. 50"84 横山尚明  医/6 2018.07.15 国体予選(敷島)
  4. 50"92 吉原辰樹  医/1 2022.07.03 県選手権(敷島) 
  5. 51"28 武井隼児  理/3 2009.04.18 群馬RC(伊勢崎) 

  

 

男子800m

  1. 1'53"30 西村俊夫  医/3 2001.04.22 伊勢崎RC(群馬)
  2. 1'56"59 大塩裕太  理/3 2018.07.01 群馬県選手権(敷島)
  3. 1'59"56 河合健司  医/2 2015.11.07 九校医(上尾)
  4. 1'59"58 鈴木一設  医/6 2019.05.11 日体大長距離競技会(健志台)
  5. 2'01"31 橋本健太朗 医/5 2017.09.03 夏季強化(敷島)

 

 

男子1500m

  1. 3'58"68 西村俊夫  医/4 2003.08.27 関甲信(茨城)
  2. 3'59"55 中林俊   医/4 2023.5.27 高崎長距離記録会(浜川)
  3. 4'14"71 橋本健太朗 医/5   2016.03.18 東大競技会(駒場)
  4. 4'16"97 関口奨   医/2 2012.08.07 東医体(駒沢)
  5. 4'18"98 松下祐二  医/3

 

 

男子5000m

  1. 15'02"07 中林俊   医/4 2024.02.18 松戸市陸上競技記録会(松戸)
  2. 15'21"28 角田圭   理/2 2006.08.27 関甲信(千葉)
  3. 16'08"44 橋本健太朗 医/6 2018.4.14   春季記録会(桐生)
  4. 16'21"51 関口奨   医/5 2015.08.09 東医体(仙台)
  5. 16'27"61 村松一洋  医/6 1997.07.27 東医体(仙台)

 

男子10000m

  1.  32'20"67 角田圭   理/2 2006.12.10 日体大記録会(東京)
  2.  33'20"25 中林俊   医/3   2022.10.01 国士舘大学競技会(多摩)
  3.  34'45"66 関口奨   医/6 2016.04.29 平国大記録会(鴻巣)
  4.  35'48"56 橋本健太朗 医/4 2016.04.29 平国大記録会(鴻巣)
  5.  

 

男子20km(ロード)

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.   

 

男子ハーフマラソン

  1.  1:09'08 角田圭 理/2 2006.11.19 上尾ハーフ(埼玉)
  2.  1:14'44 中林俊 医/4 2023.10.14 箱根駅伝予選会(東京)
  3.  1:15'57 関口奨 医/6 2016.12.04 加須こいのぼりマラソン(加須)
  4.  1:31'30 時田亜希夫 医/2 2019.11.17 上尾シティマラソン(埼玉)
  5.  1:37'57 岡野光太郎 医/1 2022.12.4 伊勢崎シティマラソン(伊勢崎)

 

男子フルマラソン 

  1.  2:36'02 関口奨   医/6 2017.02.26 東京マラソン2017(東京)
  2.  2:44'18 角田圭   理/3 2008.01.27 勝田全国マラソン(茨城)
  3.  2:58'22 橋本健太朗 医/5 2017.11.03 ぐんまマラソン(群馬)
  4.  3:22'33 鈴木一設  医/4 2018.03.11 古河はなももマラソン(茨城)
  5.  3:25'47 時田亜希夫 医/2 2019.4.21   前橋渋川シティマラソン(群馬)

 

男子100km(ロード)

  1. 11:07'13 上山知人 医/5 2017.06.04 柴又100K(東京)
  2. 11:24'27 関口奨  医/5 2015.06.06 柴又100K(東京)
  3.  
  4.  
  5.  

 

男子110mH

  1. 14"61 武井隼児 理/4 2010.06.18 個人選手権(神奈川)
  2. 15"75 村山真之 医/3 2014.08.05 東医体(上尾)
  3. 15"79 遠藤瑞貴 医/4 2014.10.25 九校医(秋留台)
  4. 16"20 岸裕司  医/
  5. 16"27 松崎世夏 医/3 2023.6.4  全関東MDPV(大井ふ頭)

 

男子400mH

  1. 50"79 遠藤瑞貴  医/5 2015.07.05 県選手権(敷島)
  2. 52"36 武井隼児  理/4 2010.06.27 県選手権(敷島)
  3. 55"60 吉原辰樹  医/2 2023.08.11 東医体(敷島)
  4. 57"74   廣井颯      医/3 2016.08.07 東医体(大井埠頭)
  5. 58"34 松崎世夏  医/2 2022.7.16  東コメ(茨城)

 

男子3000mSC

  1. 9'21"05   中林俊   医/4   2023.7.1-2 群馬県陸上競技選手権(敷島)
  2. 10'02"51 山ノ内拓実 作/1 2008.10.25 北関東五大(茨城)
  3. 10'10"12 関口奨   医/3 2013.09.28 関東医科(上尾)
  4. 10'10"70 深津章   医/         (仙台) 
  5. 10'29"17 橋本健太朗 医/3 2015.08.08 東医体(仙台)

 

男子4×100mR

  1. 41"86 村山・大石・遠藤・横山 2014.09.23 関東医科(上尾)
  2. 42"06 吉松・大石・遠藤・横山 2015.06.20 全関東医歯薬獣(上柚木)
  3. 42"09 横山・遠藤・吉松・大石 2015.09.23 関東医科(大井埠頭)
  4. 42"11 神崎・遠藤・吉松・横山 2016.09.24 関東医科(筑波)
  5. 42"21 横山・大石・遠藤・奥山 2014.06.14 全関東医歯薬獣(舎人)

 

男子4×400mR

  1. 3'19"57 吉松・河合・横山・遠藤 2016.08.17 全日本医歯薬獣(小笠山)
  2. 3'21"58 大谷・河合・横山・遠藤 2016.04.23 群馬RC(伊勢崎)
  3. 3'21"79 吉松・横山・今井・河合 2018.08.12 東医体(秋田)
  4. 3'23"10 吉松・横山・鈴木・河合 2017.08.06 東医体(松本)
  5. 3'24"55   河合・吉松・大谷・遠藤 2016.08.07    東医体(東京)

 

男子スウェーデンR

  1. 1'56"85 大石・吉松・横山・遠藤 2015.09.23 関東医科(大井埠頭)
  2. 1'57"51 横山・大石・河合・遠藤 2014.09.23 関東医科(上尾)
  3. 1'57"87 今井・吉松・横山・河合 2018.09.16 関東医科(大井埠頭) 
  4. 1'57"88 横山・吉松・河合・遠藤 2016.09.24 関東医科(筑波) 
  5. 1'59"59 横山・大谷・河合・遠藤 2015.09.23 関東医科(大井埠頭)

 

男子4×800mR

  1. 8'09"57 河合・鈴木・大塩・橋本  2018.04.22 群馬RC(敷島)
  2. 8'18"77   飯塚・河合・鈴木・大塩       2019.04.28   群馬RC(敷島)
  3. 8'41"50 鈴木・廣井・大谷・関口  2015.04.19 群馬RC(伊勢崎) 
  4. 8'49"04 戸丸・中林・田頭・阿部  2023.04.16 群馬RC(敷島)
  5. 9'00"27 飯塚・志賀野・鈴木・関口 2016.04.24 群馬RC(伊勢崎) 

 

混合4×400mR

 

 1.3'56"05 田中・戸丸・石井・森野 2023.07.22 東コメ(札幌)

 2.4'02"04 河野・村木・山本・吉原 2023.07.22 東コメ(札幌)

 3.

 4.

 5.

 

 

 つう