男子フィールド


男子走高跳

  1. 1m95 岸裕司  医/2 1989.05.28 北関東五大(群馬) 
  2. 1m90 村山真之 医/6 2017.04.23 群馬RC(華蔵寺)
  3. 1m80 高川啓太 理/1 2014.09.23 関東医科(上尾)
  4. 1m60 松崎世夏 医/2 2022.11.27 霜月戦(栃木)
  5. 1m60 中林俊  医/3 2022.11.27 霜月戦(栃木)

 

男子走幅跳

  1. 7m26             奈良岳志 医/2 1986.07.27 東医体(栃木)
  2. 7m23(+1.2) 今井啓之 医/5 2018.08.25 関東選手権(笠松)
  3. 7m06(+1.9) 村木権聖 医/6 2023.08.10 東医体(敷島)
  4. 7m04(+1.5) 蛭間貴司 医/4 2014.06.29 県選手権(敷島)
  5. 6m67           野尻翔    医/3 2014.09.23 関東医科(上尾)

 

男子三段跳

  1. 13m91 蛭間貴司 医/5 2015.09.23 関東医科(大井埠頭)
  2. 13m32 奈良岳志 医/5   1989.07.30 東医体(新潟)
  3. 13m09   今井啓之 医/6   2019.08.04   東医体(熊谷)
  4. 12m75   村木権聖 医/2   2019.09.29   関東医科(敷島)
  5. 12m67 遠藤瑞貴 医/4   2014.06.13 全関東医歯薬獣(舎人)

 

男子砲丸投

  1. 12m97    植木佑太郎   医/4    2023.07.15-16    国体予選(敷島)
  2. 10m41 関口敬一朗 医/6 2013.09.22 理工戦(鴻巣)
  3.  9m11  矢口知征  医/6 2014.09.23 関東医科(上尾)
  4. 9m10     大谷悠輔  医/6  2019.11.16   九校医科(大井埠頭)
  5.  9m00  塩川忠徳  看/3 2005.10.11 関東医科(東京)    

 

男子円盤投

  1. 37m19    大谷悠輔      医/6    2019.08.03  東医体  (熊谷)
  2. 35m72 都丸佑太朗 医/4 2023.7.22 東コメ(札幌)
  3. 30m84 関口敬一朗 医/6 2013.08.12 東医体(弘前)
  4. 29m06 登坂昌広  医/6 2023.09.16 関東医科(御殿場)
  5. 28m80 矢口知征  医/6 2014.09.23 関東医科(上尾)

 

男子やり投

  1. 52m25 大谷悠輔 医/4 2017.06.10 全関東医歯薬獣(上尾)
  2. 43m22 矢口知征 医/6 2014.09.23 関東医科(上尾)
  3. 43m16 久保達也 理/4 2008.06.14 国立四大(群馬)
  4. 42m68 佐藤公洋 医/1 2013.08.13 東医体(弘前)
  5. 41m72 下座恭平 理/2 2015.09.23 関東医科(大井埠頭)

 

男子ハンマー投

  1. 33m83 大谷理了  医/5 2016.09.23 関東医科(筑波)
  2. 32m47   大谷悠輔        医/6   2019.09.29   関東医科(敷島)
  3. 28m51 都丸佑太郎 医/4 2023.11.04 北関東5大(栃木)
  4. 26m21 矢口知征  医/5 2013.08.12 東医体(弘前)
  5. 24m03 石塚弘夢  医/4 2023.09.16 関東医科(御殿場)

 

男子十種競技

  1. -
  2. -
  3. - 
  4. - 
  5. -